Tính năng sản phẩm
1. Cửa nạp khí nén
2. Cửa xả khí nén
3. Lõi lọc
4. Thiết kế lưới hình thoi bằng thép không gỉ giúp diện tích luồng khí đi qua lớn, lực cản nhỏ
5. Chất liệu hợp kim nhôm, độ bền cao, độ cứng cao, xử lý điện di bên trong và bên ngoài
6. Van nước có vòng đệm kín, không cần dùng băng tan, lắp đặt thuận tiện và nhanh chóng
7. Đồng hồ chênh áp: Chỉ báo chính xác tình trạng chênh lệch áp suất lõi lọc, nhắc nhở thay lõi lọc kịp thời
Bộ lọc tinh dòng CJ (1,6 Mpa) -- Bộ lọc chính xác cắt bằng laser
Category: Aluminum Compressed Air Filter
Bộ lọc tinh dòng CJ (1,6 Mpa) -- Bộ lọc chính xác cắt bằng laser
Bộ lọc tinh siêu sạch dòng CJ cung cấp khả năng lọc khí nén chất lượng cao cho người dùng, chuyên dùng cho các ngành cắt laser, thổi chai, phun sơn cao cấp, thực phẩm, điện tử, hóa dầu, v.v. Thông qua việc lắp đặt, các chất gây ô nhiễm trong khí nén (như: dầu, nước, bụi, v.v.) có thể được loại bỏ hiệu quả.
| MÔ HÌNH | Lưu lượng dòng chảy | Giao diện c | Chiều cao (mm) | Chiều rộng (mm) | Phần tử lọc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nm³/phút) | SCFM | G-BSPP | RC - BSPT | ||||
| CJ-005 | 0.7 | 25 | 1/2" 1/4" 3/8" | N/A | 170 | 76 | FJ-005 |
| CJ-010 | 1.2 | 42 | 1/2" 3/4'' 1'' | N/A | 240 | 95 | FJ-010 |
| CJ-020 | 2.3 | 81 | 1/2" 3/4'' 1'' | N/A | 280 | 95 | FJ-020 |
| CJ-030 | 3.5 | 124 | 1,5 inch | N/A | 305 | 125 | FJ-030 |
| CJ-050 | 5.7 | 201 | 1,5 inch | N/A | 423 | 125 | FJ-050 |
| CJ-070 | 7.8 | 276 | 1,5 inch | N/A | 423 | 125 | FJ-070 |
| CJ-110 | 11.6 | 410 | N/A | 2" | 550 | 170 | FJ-110 |
| CJ-150 | 15.5 | 548 | N/A | 2" | 550 | 170 | FJ-150 |
| CJX-200 | 20 | 707 | N/A | 2,5 inch | 650 | 205 | FJX-200 |
| CJX-250 | 25 | 883 | N/A | 2,5 inch | 650 | 205 | FJX-250 |
| CJX-300 | 30.8 | 1088 | N/A | 3" | 805 | 205 | FJX-300 |
| CJX-400 | 40.5 | 1431 | N/A | 4" | 840 | 208 | FJX-400 |
| FCJX-200 | 20 | 707 | (Mặt bích) DN65 | 650 | 415 | FJX-200 | |
| FCJX-250 | 25 | 883 | (Mặt bích) DN65 | 650 | 415 | FJX-250 | |
| FCJX-300 | 30.8 | 1088 | (Mặt bích) DN80 | 805 | 425 | FJX-300 | |
| FCJX-400 | 40.5 | 1431 | (Mặt bích) DN100 | 840 | 455 | FJX-400 | |
Mức độ lọc
| Lớp học | Hình ảnh | Loại hình | Tẩy dầu (ppm) | Áp suất chênh ban đầu (bar) | Lượng hạt bụi tối đa trên mỗi mét khối | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5micron | 0.5-1micron | 0.1-0.5micron | |||||
| Cấp độ C | ![]() | Bộ lọc polymer | 3 | 0.02 | Một | Một | Một |
| Cấp độ T | ![]() | Bộ lọc kết tụ | 0.1 | 0.06 | Một | Một | Một |
| Cấp độ A | ![]() | Bộ lọc kết tụ | 0.01 | 0.07 | ≤100.000 | Một | Một |
| Cấp độ X | ![]() | Loại bỏ dầu hiệu quả | 0.003 | 0.04 | ≤10.000 | Một | Một |
| Cấp độ H | ![]() | Bộ lọc carbon hoạt tính | 0.003 | 0.04 | ≤1.000 | ≤90.000 | Một |
| Cấp độ F | ![]() | Bộ lọc loại bỏ bụi | Một | 0.17 | ≤100 | ≤6.000 | ≤400.000 |
| Cấp độ FF | ![]() | Bộ lọc loại bỏ bụi | Một | 0.19 | ≤10 | ≤400 | ≤20.000 |
Keywords: Bộ lọc tinh dòng CJ (1,6 Mpa) -- Bộ lọc chính xác cắt bằng laser
Previous page: Không có gì
Next page: Bộ lọc tinh tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao dòng ES (1,6 Mpa)
Cung cấp Dịch vụ Tốt nhất Cho Bạn
Nhà sản xuất thiết bị lọc khí nén chuyên nghiệp
Năng lực Sản xuất & Kiểm nghiệm
Được định hướng bởi các nguyên tắc "Đổi mới, Hợp tác và Thành công cùng nhau," Yineng cam kết xây dựng các liên minh chiến lược với khách hàng và nhà cung cấp trên toàn thế giới để đạt được sự thịnh vượng chung.
Trang đóng gói và vận chuyển sản phẩm
Câu hỏi thường gặp
Chúng tôi có thể cung cấp những dịch vụ nào?
Tại sao nên mua hàng từ chúng tôi thay vì các nhà cung cấp khác?
Bạn có thể mua những sản phẩm nào từ chúng tôi?
Chúng tôi đảm bảo chất lượng như thế nào?
Chúng tôi là ai?





