Tính năng sản phẩm
1. Cổng vào khí nén
2. Cổng thoát khí nén
3. Lõi lọc
4. Thiết kế lưới kim cương bằng thép không gỉ có diện tích lưu thông khí lớn và sức cản thấp.
5. Vật liệu hợp kim nhôm, vật liệu có độ bền và độ cứng cao, xử lý chống xung điện bên trong và bên ngoài
6. Van nước được trang bị một vòng đệm kín, không cần sử dụng băng dính và dễ dàng, nhanh chóng để lắp đặt.
7. Đồng hồ đo áp suất chênh lệch: Chỉ thị chính xác tình trạng áp suất chênh lệch của lõi lọc và nhắc nhở thay thế lõi lọc kịp thời
Bộ lọc tinh dòng CE (1,0 MPa)
Category: Aluminum Compressed Air Filter
Bộ lọc tinh dòng CE (1,0 MPa)
Một loại bộ lọc độ chính xác cao hiệu quả hơn và chi phí tối ưu hơn. Bộ lọc này áp dụng thiết kế ngoại quan độc đáo, quy trình chống ăn mòn hóa học bên trong và bên ngoài, xử lý bề mặt sơn tĩnh điện nhiệt độ cao, và lựa chọn vật liệu lọc nhập khẩu độ chính xác cao. Phương thức lắp đặt song song đơn giản và thuận tiện, thích hợp cho việc lọc khí nén với áp suất làm việc dưới 1,0 MPa, loại bỏ hiệu quả dầu, nước, bụi trong khí nén, đảm bảo chất lượng khí nén.
| Mô hình bộ lọc | Lưu lượng dòng chảy | Giao diện c | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Loại bộ lọc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm³/phút | SCFM | G-BSPP | ||||
| CE-015 | 1,0-2,0 | 35,3~70,6 | 3/4" 1" | 80 | 240 | EL-015 |
| CE-035 | 3.5 | 123.6 | 1" 1,5" | 102 | 294 | EL-035 |
| CE-060 | 6.0 | 211.9 | 1,5 inch | 112 | 422 | EL-060 |
| CE-080 | 8.0 | 282.5 | 1,5 inch | 112 | 422 | EL-080 |
| CE-120 | 11.2 | 395.5 | 2" | 140 | 690 | EL-120 |
| CE-160 | 15.5 | 54.4 | 2" | 140 | 690 | EL-160 |
| CE-180 | 20.4 | 720.4 | 2,5 inch | 160 | 792 | EL-180 |
| CE-240 | 25.0 | 882.9 | 2,5 inch | 160 | 792 | EL-240 |
Mức độ lọc
| Lớp học | Hình ảnh | Loại hình | Tẩy dầu (ppm) | Áp suất chênh ban đầu (bar) | Lượng hạt bụi tối đa trên mỗi mét khối | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5micron | 0.5-1micron | 0.1-0.5micron | |||||
| Cấp độ C | ![]() | Bộ lọc polymer | 3 | 0.02 | Một | Một | Một |
| Cấp độ T | ![]() | Bộ lọc kết tụ | 0.1 | 0.06 | Một | Một | Một |
| Cấp độ A | ![]() | Bộ lọc kết tụ | 0.01 | 0.07 | ≤100.000 | Một | Một |
| Cấp độ H | ![]() | Bộ lọc carbon hoạt tính | 0.003 | 0.04 | ≤1.000 | ≤90.000 | Một |
| Cấp độ F | ![]() | Bộ lọc loại bỏ bụi | Một | 0.17 | ≤100 | ≤6.000 | ≤400.000 |
| Cấp độ FF | ![]() | Bộ lọc loại bỏ bụi | Một | 0.19 | ≤10 | ≤400 | ≤20.000 |
Keywords: Bộ lọc tinh dòng CE (1,0 MPa)
Cung cấp Dịch vụ Tốt nhất Cho Bạn
Nhà sản xuất thiết bị lọc khí nén chuyên nghiệp
Năng lực Sản xuất & Kiểm nghiệm
Được định hướng bởi các nguyên tắc "Đổi mới, Hợp tác và Thành công cùng nhau," Yineng cam kết xây dựng các liên minh chiến lược với khách hàng và nhà cung cấp trên toàn thế giới để đạt được sự thịnh vượng chung.
Trang đóng gói và vận chuyển sản phẩm
Câu hỏi thường gặp
Chúng tôi có thể cung cấp những dịch vụ nào?
Tại sao nên mua hàng từ chúng tôi thay vì các nhà cung cấp khác?
Bạn có thể mua những sản phẩm nào từ chúng tôi?
Chúng tôi đảm bảo chất lượng như thế nào?
Chúng tôi là ai?





