Tính năng sản phẩm
1. Cửa nạp khí nén
2. Cửa xả khí nén
3. Công nghệ lõi lọc gấp nếp, có bề mặt lọc siêu lớn, có thể nâng cao hiệu quả và giảm đáng kể chi phí vận hành.
4. Thiết kế lưới hình thoi bằng thép không gỉ giúp diện tích luồng khí đi qua lớn, lực cản nhỏ
5. Chất liệu hợp kim nhôm, độ bền cao, độ cứng cao, xử lý điện di bên trong và bên ngoài
6. Các bộ phận kết nối xả bên trong và bên ngoài
7. Đồng hồ chênh áp: Chỉ báo chính xác tình trạng chênh lệch áp suất lõi lọc, nhắc nhở thay lõi lọc kịp thời
Bộ lọc tinh tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao dòng ES (1,6 Mpa)
Category: Aluminum Compressed Air Filter
Bộ lọc tinh tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao dòng ES (1,6 Mpa)
Bộ lọc tinh tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao dòng ES đều là các linh kiện quan trọng cần sử dụng khi đáp ứng các cấp độ tinh khiết khác nhau của tiêu chuẩn ISO 8573-1. Bộ lọc ES có thể lọc khí nén đến cấp độ tinh khiết quy định với mức giảm áp suất cực thấp. Lõi lọc áp dụng quy trình gấp nếp toàn phần, có bề mặt lọc siêu lớn, có thể nâng cao hiệu quả và giảm đáng kể chi phí vận hành, đồng thời tiết kiệm năng lượng và hiệu quả cao.
| Mô hình bộ lọc | Lưu lượng dòng chảy | Giao diện c | Chiều cao (mm) | Chiều rộng (mm) | Loại bộ lọc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nm³/phút) | SCFM | G-BSPP | ||||
| ES-015 | 1.5 | 53 | 3/4'' 1/2" 1'' | 299.62 | 101 | EF-015 |
| ES-025 | 2.5 | 88 | 3/4'' 1/2" 1'' | 338.69 | 101 | EF-025 |
| ES-035 | 3.7 | 131 | 1'' 1,5'' | 364.86 | 120.83 | EF-035 |
| ES-045 | 5.8 | 205 | 1'' 1,5'' | 424.86 | 120.83 | EF-045 |
| ES-055 | 7.8 | 275 | 1'' 1,5'' | 489.86 | 120.83 | EF-055 |
| ES-065 | 11.5 | 406 | 2" | 536.86 | 153 | EF-065 |
| ES-075 | 15.6 | 551 | 2" | 591.86 | 153 | EF-075 |
| ES-085 | 20.8 | 735 | 2,5 inch | 681.5 | 186 | EF-085 |
| ES-095 | 25.5 | 901 | 2,5 inch | 731.5 | 186 | EF-095 |
Mức độ lọc
| Lớp học | Hình ảnh | Loại hình | Tẩy dầu (ppm) | Áp suất chênh ban đầu (bar) | Lượng hạt bụi tối đa trên mỗi mét khối | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5micron | 0.5-1micron | 0.1-0.5micron | |||||
| Cấp độ C | ![]() | Bộ lọc polymer | 3 | 0.02 | Một | Một | Một |
| Cấp độ T | ![]() | Bộ lọc kết tụ | 0.1 | 0.06 | Một | Một | Một |
| Cấp độ A | ![]() | Bộ lọc kết tụ | 0.01 | 0.07 | ≤100.000 | Một | Một |
| Cấp độ H | ![]() | Bộ lọc carbon hoạt tính | 0.003 | 0.04 | ≤1.000 | ≤90.000 | Một |
| Cấp độ F | ![]() | Bộ lọc loại bỏ bụi | Một | 0.17 | ≤100 | ≤6.000 | ≤400.000 |
| Cấp độ FF | ![]() | Bộ lọc loại bỏ bụi | Một | 0.19 | ≤10 | ≤400 | ≤20.000 |
Keywords: Bộ lọc tinh tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao dòng ES (1,6 Mpa)
Previous page: Bộ lọc tinh dòng CJ (1,6 Mpa) -- Bộ lọc chính xác cắt bằng laser
Next page: Bộ lọc tinh dòng CE (1,0 MPa)
Cung cấp Dịch vụ Tốt nhất Cho Bạn
Nhà sản xuất thiết bị lọc khí nén chuyên nghiệp
Năng lực Sản xuất & Kiểm nghiệm
Được định hướng bởi các nguyên tắc "Đổi mới, Hợp tác và Thành công cùng nhau," Yineng cam kết xây dựng các liên minh chiến lược với khách hàng và nhà cung cấp trên toàn thế giới để đạt được sự thịnh vượng chung.
Trang đóng gói và vận chuyển sản phẩm
Câu hỏi thường gặp
Chúng tôi có thể cung cấp những dịch vụ nào?
Tại sao nên mua hàng từ chúng tôi thay vì các nhà cung cấp khác?
Bạn có thể mua những sản phẩm nào từ chúng tôi?
Chúng tôi đảm bảo chất lượng như thế nào?
Chúng tôi là ai?





