Bộ tách nước và khí dạng lốc xoáy hiệu quả cao dòng QS (1,6 Mpa)
Category: Bộ tách khí, nước, nhôm
Bộ tách nước và khí dạng lốc xoáy hiệu quả cao dòng QS (1,6 Mpa)
Nguyên lý làm việc của bộ tách nước và khí dạng lốc xoáy chủ yếu là sử dụng lực ly tâm và lực quán tính để thực hiện tách khí-lỏng. Bộ tách nước và khí dạng lốc xoáy là một thiết bị tách khí-lỏng thường dùng, nguyên lý vận hành như sau: hỗn hợp khí-nước đi vào bộ tách nước và khí dạng lốc xoáy qua ống dẫn vào, sau khi vào thiết bị sẽ bị cưỡng bức xoay tròn. Trong quá trình xoay, tốc độ và hướng của hỗn hợp khí-nước sẽ thay đổi, dẫn đến các giọt nước có khối lượng lớn hơn chịu tác dụng của lực ly tâm lớn hơn, từ đó di chuyển về phía thành ngoài của bộ tách. Các giọt nước có khối lượng lớn hơn di chuyển về phía thành ngoài dưới tác dụng của lực ly tâm, sau khi va vào thành ngoài (cũng là tấm chắn) sẽ tích tụ lớn lên và tách khỏi khí. Các giọt nước có đường kính nhỏ hơn sẽ di chuyển về phía trục trung tâm ở trạng thái áp suất âm dưới tác dụng của áp suất khí, và cuối cùng được tách ra.

| Mô hình bộ lọc | Lưu lượng dòng chảy | Giao diện | Chiều cao (mm) | Chiều rộng (mm) | Loại bộ lọc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nm³/phút) | G-BSPP | RC - BSPT | ||||
| QS005 | 0,2-0,5 | 1/2" 1/4" 3/8" | N/A | 170 | 76 | QF-005 |
| QS01 | 0,6-2,0 | 1/2" 3/4'' 1'' | N/A | 240 | 95 | QF-01 |
| QS02 | 3,0-5,0 | 1/2" 3/4'' 1'' | N/A | 282 | 95 | QF-02 |
| QS03 | 6,0-8,0 | 1,5 inch | N/A | 305 | 125 | QF-03 |
| QS05 | 9,0-15,0 | 1,5 inch | N/A | 423 | 125 | QF-05 |
| QS10 | 16,0-30,0 | 1,5 inch | N/A | 550 | 170 | QF-10 |
| QS15 | 30,0-40,0 | N/A | 2" | 650 | 205 | QF-15 |
| QS20 | 40,0-50,0 | N/A | 2" | 805 | 205 | QF-20 |
| QS30 | 50,0-60,0 | N/A | 2,5 inch | 840 | 208 | QF-30 |
| FQS15 | 30,0-40,0 | N/A | 2,5 inch | 640 | 438 | QF-15 |
| FQS20 | 40,0-50,0 | N/A | 3" | 792 | 438 | QF-20 |
| FQS30 | 50,0-60,0 | N/A | 4" | 840 | 450 | QF-30 |
Mức độ lọc
| Lớp học | Hình ảnh | Loại hình | Tẩy dầu (ppm) | Áp suất chênh ban đầu (bar) | Lượng hạt bụi tối đa trên mỗi mét khối | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5micron | 0.5-1micron | 0.1-0.5micron | |||||
| Cấp độ C | ![]() | Bộ lọc polymer | 3 | 0.02 | Một | Một | Một |
| Cấp độ T | ![]() | Bộ lọc kết tụ | 0.1 | 0.06 | Một | Một | Một |
| Cấp độ A | ![]() | Bộ lọc kết tụ | 0.01 | 0.07 | ≤100.000 | Một | Một |
| Cấp độ H | ![]() | Bộ lọc carbon hoạt tính | 0.003 | 0.04 | ≤1.000 | ≤90.000 | Một |
| Cấp độ F | ![]() | Bộ lọc loại bỏ bụi | Một | 0.17 | ≤100 | ≤6.000 | ≤400.000 |
| Cấp độ FF | ![]() | Bộ lọc loại bỏ bụi | Một | 0.19 | ≤10 | ≤400 | ≤20.000 |
Keywords: Bộ tách nước và khí dạng lốc xoáy hiệu quả cao dòng QS (1,6 Mpa)
Previous page: Không có gì
Next page: Bộ tách nước và khí dạng lốc xoáy hiệu quả cao dòng QC (1,0 MPa)
Cung cấp Dịch vụ Tốt nhất Cho Bạn
Nhà sản xuất thiết bị lọc khí nén chuyên nghiệp
Năng lực Sản xuất & Kiểm nghiệm
Được định hướng bởi các nguyên tắc "Đổi mới, Hợp tác và Thành công cùng nhau," Yineng cam kết xây dựng các liên minh chiến lược với khách hàng và nhà cung cấp trên toàn thế giới để đạt được sự thịnh vượng chung.
Trang đóng gói và vận chuyển sản phẩm
Câu hỏi thường gặp
Chúng tôi có thể cung cấp những dịch vụ nào?
Tại sao nên mua hàng từ chúng tôi thay vì các nhà cung cấp khác?
Bạn có thể mua những sản phẩm nào từ chúng tôi?
Chúng tôi đảm bảo chất lượng như thế nào?
Chúng tôi là ai?




